Einzelzeitfahren
in Ybbs - Aut - Nat. - 12,5 Km |
| JUNIOREN (JU) | ||||||
| PLZ | NR | NAME/VORNAME | VEREIN | UCI - CODE | ZEIT/RÜCKSTAND | KM/H |
| 1 | 295 | WALCH ARMIN | RC ARBÖ OLS WOHNEN WÖRGL | 16:40,9 | 45,32 | |
| 2 | 300 | KRIZEK MATTHIAS | ARBÖRSTEUROLRIED | AUT19880929 | 16:42,9 | |
| 3 | 293 | GELOSKY PATRICK | RC SONNENHAUS WIEN | AUT19880410 | 16:50,7 | |
| 4 | 306 | SAMMER CONRAD | RCA TYROLIA | 17:08,5 | ||
| 5 | 278 | SINGER MICHAEL | RC BURCKERT-DRUCK POTTENDOR | AUT19880908 | 17:22,0 | |
| 6 | 274 | LACKNER KLEMENS | RC ARBÖ OLS WOHNEN WÖRGL | 17:22,6 | ||
| 7 | 299 | ANGERMAIR FABIAN | RC TIROL | AUT19890320 | 17:42,6 | |
| 8 | 290 | LANGER CHRISTOPHE | RC BURCKERT-DRUCK POTTENDOR | AUT19881105 | 17:52,0 | |
| 9 | 307 | MATEJKA MARK | VELOUNI | 17:52,3 | ||
| 10 | 297 | GRUBNER KARL | UNION RRT.PIELACHTAL | AUT19890102 | 18:02,2 | |
| 11 | 288 | HALMETSCHLAGER MATTHIAS | RC ARBÖ OLS WOHNEN WÖRGL | 18:08,9 | ||
| 12 | 291 | PAVLU MICHAL | RC RIHA SVÖ TULLN | AUT19890824 | 18:09,1 | |
| 13 | 277 | RIEPAN STEFAN | RLM KOSTELS GRAFENSTEIN | AUT19890101 | 18:09,8 | |
| 14 | 287 | LAMMER MICHAEL | RC SONNENHAUS WIEN | AUT19880127 | 18:18,1 | |
| 15 | 301 | HEITZMANN DANIEL | RLM KOSTELS GRAFENSTEIN | AUT19890222 | 18:22,7 | |
| 16 | 303 | OBKIRCHER RICCO | OÖAMTC RECHEIS SCOTT LATTELL | AUT19891220 | 18:29,8 | |
| 17 | 296 | RINNER CHRISTOF | RC TIROL | AUT19880710 | 18:35,0 | |
| 18 | 279 | HOFFMANN STEFFEN | UNION CYCLING TEAM NO. | AUT19890507 | 18:39,0 | |
| 19 | 289 | WEISS SVEN | RLM KOSTELS GRAFENSTEIN | AUT19890110 | 18:42,8 | |
| 20 | 285 | KIRCHMAIR STEFAN | ÖAMTC RAIKA KLEIDERMAIR INZ | AUT19880912 | 18:46,3 | |
| 21 | 275 | FRITZ ALEXANDER | RLM KOSTELS GRAFENSTEIN | AUT19890827 | 18:46,3 | |
| 22 | 284 | KURTISI MERSAD | RC BURCKERT-DRUCK POTTENDOR | AUT19890503 | 18:58,3 | |
| 23 | 304 | OBERBRAMBERGER MARKUS | RAD TEAM WAIDHOFEN GINNER | AUT19891130 | 18:59,0 | |
| 24 | 292 | BALDASTI THOMAS | RSC ARBÖ SÜDBURGENLAND | AUT19890830 | 18:59,5 | |
| 25 | 276 | WEGSCHEIDER ROMAN | RC NEULENGBACH | AUT19890911 | 19:41,4 | |
| 26 | 286 | KRISTOF ACHIM | RLM KOSTELS GRAFENSTEIN | AUT19881105 | 19:54,7 | |
| 27 | 280 | WANNER MATHIAS | ÖAMTC RAIKA KLEIDERMAIR INZ | AUT19890420 | 19:58,9 | |
| 28 | 298 | WEICHSELBRAUN NIKLAS | RLM KOSTELS GRAFENSTEIN | AUT19880602 | 20:36,9 | |
| 29 | 294 | ISOPP ERNST | RLM KOSTELS GRAFENSTEIN | AUT19890926 | 20:40,8 | |
| 30 | 302 | AMMER BENJAMIN | ARBÖ HN RADCENTER | AUT19890220 | 20:58,9 | |
| UNTER 17 (U17) | ||||||
| PLZ | NR | NAME/VORNAME | VEREIN | UCI - CODE | ZEIT/RÜCKSTAND | KM/H |
| 1 | 252 | KOBALD CHRISTIAN | RC HOVAL VOLKSB.BIRKFELD | AUT19900104 | 17:38,9 | 42,84 |
| 2 | 257 | SOKOL JAN | RLM KOSTELS GRAFENSTEIN | AUT19900926 | 18:04,1 | |
| 3 | 237 | HOFER ANDREAS | RC ARBÖ SPARKASSE PERNITZ | AUT | 18:06,3 | |
| 4 | 239 | KAPELLER HANNES | ÖAMTC RAIKA KLEIDERMAIR INZ | AUT19900529 | 18:07,5 | |
| 5 | 255 | GELOSKY LUKAS | RC SONNENHAUS WIEN | AUT19900729 | 18:20,1 | |
| 6 | 256 | ZLOMEK PATRICK | UNION RRT.PIELACHTAL | AUT19901212 | 18:23,8 | |
| 7 | 248 | WURZ PHILIP | RLM KOSTELS GRAFENSTEIN | AUT19911007 | 18:24,7 | |
| 8 | 262 | WOISETSCHLÄGER VIKTOR | RC TIROL | AUT19910204 | 18:28,7 | |
| 9 | 232 | KOBALD ROBERT | RC HOVAL VOLKSB.BIRKFELD | AUT19910514 | 18:29,9 | |
| 10 | 236 | TÄUBL CHRISTOPH | UNION RRT.PIELACHTAL | AUT19911211 | 18:52,4 | |
| 11 | 247 | OBERKIRCHER MARK | ÖAMTC RECHEIS SCOTT LATTELL | AUT19910623 | 19:01,4 | |
| 12 | 253 | RUETZ BENJAMIN | ÖAMTC RECHEIS SCOTT LATTELL | AUT19910807 | 19:01,6 | |
| 13 | 238 | GRÜN LAWRENCE | RC BURCKERT-DRUCK POTTENDOR | AUT19901115 | 19:02,8 | |
| 14 | 243 | LARESSER DANIEL | RC EISENWURZEN-ST.GALLEN | AUT19911002 | 19:04,0 | |
| 15 | 201 | KOCHBERGERJAN | ARBÖ FORD REIBA PURGSTALL | AUT19910119 | 19:07,1 | |
| 16 | 266 | RÜTHER BASTIAN | URC SCHWARZL LASSNITZHÖHE | AUT19910907 | 19:15,1 | |
| 17 | 245 | LUDWIG DAVID | UNION CYCLING TEAM NO. | AUT19910310 | 19:16,5 | |
| 18 | 229 | WANNER PHILIPP | ÖAMTC RAIKA KLEIDERMAIR INZ | AUT19900109 | 19:21,5 | |
| 19 | 240 | PIRKER CHRISTIAN | RLM KOSTELS GRAFENSTEIN | AUT19900526 | 19:21,8 | |
| 20 | 242 | FISTER KARLO | UNION RRT.PIELACHTAL | AUT19900606 | 19:25,7 | |
| 21 | 265 | ZÖCHBAUER BERNHARD | UNION RRT.PIELACHTAL | AUT19910111 | 19:26,5 | |
| 22 | 234 | KANDOLF CHRISTOPH | ÖAMTC RAIKA KLEIDERMAIR INZ | AUT19900420 | 19:35,7 | |
| 23 | 224 | GRUBER GEORG | UNION RRT.PIELACHTAL | 19:39,9 | ||
| 24 | 273 | UMGEHER MARTIN | UNION RRT.PIELACHTAL | AUT19910512 | 19:42,2 | |
| 25 | 241 | WEISS MARTIN | ÖAMTC RECHEIS SCOTT LATTELL | AUT19910415 | 19:58,3 | |
| 26 | 267 | KAMMERLANDER ALEXANDER | RC TIROL | AUT19910620 | 19:59,9 | |
| 27 | 270 | SCHNEEBERGER SIMON | RC NEULENGBACH | AUT19900305 | 20:07,7 | |
| 28 | 271 | SAXL GEORG | RC TIROL | AUT19900327 | 20:11,0 | |
| 29 | 259 | DUSCH STEFAN | RC ARBÖ OLS WOHNEN WÖRGL | 20:24,9 | ||
| 30 | 261 | ZÖCHBAUERANDREAS | UNION RRT.PIELACHTAL | AUT19910525 | 20:30,7 | |
| 31 | 260 | TREITLER BERNHARD | RC BURCKERT-DRUCK POTTENDOR | AUT19901113 | 20:31,2 | |
| 32 | 246 | KONRAD PATRICK | RC BURCKERT-DRUCK POTTENDOR | AUT19911013 | 20:31,6 | |
| 33 | 269 | HÖRSCHLÄGER JOHANNES | UNION RRT.PIELACHTAL | AUT19901211 | 20:39,0 | |
| 34 | 268 | NEUBAUER MICHAEL | RC ARBÖ WELS | AUT19900715 | 20:54,1 | |
| 35 | 254 | MIGSCHITZ RICHARD | RC BURCKERT-DRUCK POTTENDOR | AUT19911114 | 21:08,4 | |
| 36 | 227 | MÜHL CHRISTOPH | RSC ARBÖ SÜDBURGENLAND | AUT19911112 | 21:16,4 | |
| 37 | 231 | ZULFIKARI ELIS | RC BURCKERT-DRUCK POTTENDOR | AUT19900813 | 21:22,4 | |
| 38 | 230 | TSCHAK MICHAEL | RC ARBÖ SPARKASSE PERNITZ | AUT | 21:49,5 | |
| 39 | 258 | ERLERTOBAS | ÖAMTC RECHEIS SCOTT LATTELL | AUT19910213 | 22:02,4 | |
| UNTER 15 (U15) | ||||||
| PLZ | NR | NAME/VORNAME | VEREIN | UCI - CODE | ZEIT/RÜCKSTAND | KM/H |
| 1 | 205 | SCHRITTWIESER PETER | ARBÖ FORD REIBA PURGSTALL | AUT19920829 | 20:15,6 | 37,31 |
| 2 | 217 | PEINHAUPT MARKO | RAPSOKNITTELFELD | AUT19920914 | 20:26,7 | |
| 3 | 206 | HANGLER SEBASTIAN | ARBÖ RSTEUROL RIED | AUT19920105 | 20:42,9 | |
| 4 | 216 | PRASCHL MATTHIAS | ARBÖ RSTEUROL RIED | AUT19931011 | 20:51,2 | |
| 5 | 219 | ZLOMEK CHRISTOPHER | UNION RRT.PIELACHTAL | AUT19931012 | 20:52,1 | |
| 6 | 211 | ENNE MARKO | UNION RRT.PIELACHTAL | AUT19920827 | 21:17,6 | |
| 7 | 213 | STRELE LAURIN | ÖAMTC RECHEIS SCOTT LATTELL | AUT19920612 | 21:19,1 | |
| 8 | 197 | WINKLER ANDREAS | RC BURCKERT-DRUCK POTTENDOR | AUT19920313 | 21:22,4 | |
| 9 | 223 | BERGLEZ MANUEL | JUNIOR CYCLING TEAM GRAZ | AUT19920418 | 21:46,7 | |
| 10 | 196 | OBERMANN TOBIAS | ARBÖ FORD REIBA PURGSTALL | AUT19920320 | 21:48,6 | |
| 11 | 202 | RAMMERSTORFER GREGOR | ARBÖ RSTEUROL RIED | AUT19930128 | 22:00,9 | |
| 12 | 225 | GRUBER RENE | RC ARBÖ SPARKASSE PERNITZ | AUT | 22:01,8 | |
| 13 | 207 | KOLLER SEBASTIAN | RSC ARBÖ SÜDBURGENLAND | AUT19920915 | 22:27,9 | |
| 14 | 203 | PAULUS DANIEL | RC BURCKERT-DRUCK POTTENDOR | AUT19930310 | 22:40,6 | |
| 15 | 208 | FRAUENEDER ARMIN | ARBÖ RSTEUROL RIED | AUT19921228 | 23:31,1 | |
| 16 | 209 | KOLLER LUKAS | RC BURCKERT-DRUCK POTTENDOR | AUT19920621 | 23:33,2 | |
| 17 | 212 | BRUNNMAIR ROBERT | ARBÖ RSTEUROL RIED | AUT19920708 | 23:57,3 | |
| 18 | 200 | ZETTL PHILIPP | RSC ARBÖ SÜDBURGENLAND | AUT19930124 | 24:51,2 | |
| UNTER 13 (U13) | ||||||
| PLZ | NR | NAME/VORNAME | VEREIN | UCI - CODE | ZEIT/RÜCKSTAND | KM/H |
| 1 | 183 | PEHEIM SEBASTIAN | ARBÖ FORD REIBA PURGSTALL | AUT19940216 | 20:46,8 | 36,38 |
| 2 | 191 | STRASSER SEBASTIAN | RC ARBÖ ERD ST.PÖLTEN HAUER | AUT19940903 | 21:58,5 | |
| 3 | 182 | MÜHLBERGER GREGOR | RCHRINKOWSTEYR | AUT19940404 | 22:22,8 | |
| 4 | 192 | PAULUS DENNIS | RC BURCKERT-DRUCK POTTENDOR | AUT19940922 | 22:40,6 | |
| 5 | 181 | MAYERHOFER VALENTIN | RC BURCKERT-DRUCK POTTENDOR | AUT19940422 | 23:34,8 | |
| 6 | 185 | MIKES DANIEL | RC ARBÖ ERD ST.PÖLTEN HAUER | AUT19940228 | 23:35,8 | |
| 7 | 190 | PANCOCHA ANDREAS | URCBIKEPRONÖ. | AUT19950324 | 24:47,0 | |
| 8 | 187 | GADERMAIER THOMAS | ARBÖ RSTEUROL RIED | AUT19950507 | 28:37,7 | |
| ELITE FRAUEN (F) | ||||||
| PLZ | NR | NAME/VORNAME | VEREIN | UCI - CODE | ZEIT/RÜCKSTAND | KM/H |
| 1 | 35 | JUNGMEIER BÄRBEL | RC ELK HAUS - NÖ. | AUT19750708 | 17:36,6 | 42,93 |
| 2 | 5 | SCHOBER BERNADETTE | ARBÖ ASKÖ UNIQA GRAZ | AUT19840715 | 18:12,6 | |
| 3 | 7 | SCHACHL MONIKA | RC TIROL | AUT19780421 | 18:33,5 | |
| 4 | 31 | PIERINGER ANGELIKA | ARBÖ ASKÖ UNIQA GRAZ | AUT19720802 | 18:57,9 | |
| 5 | 28 | SPRÜGL VERONIKA | ARBÖ ASKÖ UNIQA GRAZ | AUT19871221 | 19:05,1 | |
| 6 | 34 | KREBS BRIGITTE | ARBÖ RC FELD AM SEE | AUT19680428 | 19:17,8 | |
| 7 | 25 | FINK DANIELA | UNION CYCLING TEAM NO. | AUT19880709 | 19:20,7 | |
| 8 | 10 | LANGER CATHERINE | RC BURCKERT-DRUCK POTTENDOR | AUT19870228 | 19:26,0 | |
| 9 | 32 | WIESER ISABELLA | RC ELK HAUS - NÖ. | AUT19760407 | 19:26,2 | |
| 10 | 1 | PINTARELLI DANIELA | ARBÖ ASKÖ UNIQA GRAZ | AUT19831110 | 19:32,9 | |
| 11 | 18 | SINZINGER PETRA | ARBÖ RSTEUROL RIED | AUT19660102 | 19:34,9 | |
| 12 | 26 | PRASCHKHEMMA | POLIZEI SV GRAZ | AUT19680119 | 19:52,6 | |
| 13 | 6 | ZIMANYI ASTRID | RC ARBÖ SPARKASSE LAMBACH | AUT19740530 | 19:54,3 | |
| 14 | 15 | WIESER KARIN | RC ELK HAUS - NÖ. | AUT19780623 | 20:00,5 | |
| 15 | 14 | HÜTTER BARBARA | ARBÖ ICOM 24 VREDESTEIN | AUT1980120120:08,1 | 20:08,1 | |
| 16 | 16 | WENDTNER MARGIT | RC TIROL | AUT19731219 | 20:13,5 | |
| 17 | 24 | CZGIN PELIN | ARBÖ ICOM 24 VREDESTEIN | AUT19860429 | 20:15,8 | |
| 18 | 12 | SCHATTE KATHRIN | ARBÖ ASKÖ UNIQA GRAZ | AUT19761127 | 20:29,3 | |
| 19 | 21 | SCHLÖGL GUDRUN | ARBÖ ASKÖ UNIQA GRAZ | AUT19800728 | 20:31,1 | |
| 20 | 30 | KONCZER ANNABELLE | TEAM 2RAD CHAOTEN.COM | AUT19850803 | 20:34,2 | |
| 21 | 23 | PFISTERER CLAUDIA | RC ARBÖ SPARKASSE LAMBACH | AUT1960120420:4 | 20:41,4 | |
| 22 | 11 | KREIDLCORINA | RC TIROL | AUT19880218 | 20:42,7 | |
| 23 | 22 | HAUER SIEGRID | RC ELK HAUS - NÖ. | AUT19780822 | 20:50,0 | |
| 24 | 8 | WEIGL YVONNE | ARBÖ ASKÖ UNIQA GRAZ | AUT19870131 | 21:04,9 | |
| 25 | 29 | SPERDIN IRIS | RC ELK HAUS - NÖ. | AUT19850330 | 21:10,0 | |
| 26 | 19 | HANDLER IRMGARD DR. | ARBÖ RADCLUB MÖDLING | AUT19580405 | 21:25,3 | |
| 27 | 13 | VENIER ELISABETH | UNION RADCLUB ÖTZTAL | AUT19881114 | 21:30,5 | |
| 28 | 20 | MIGSCHITZ ELISABETH | RC BURCKERT-DRUCK POTTENDOR | AUT19890906 | 21:35,4 | |
| 29 | 2 | FRIEDL HEIKE | RC ARBÖ SPARKASSE LAMBACH | AUT19870622 | 21:43,5 | |
| 30 | 33 | PUDILPIA | ARBÖ ASKÖ UNIQA GRAZ | AUT19850606 | 21:45,2 | |
| 31 | 3 | BERGLEZ ANNABELL | JUNIOR CYCLING TEAM GRAZ | AUT19891004 | 23:20,2 | |
| 32 | 9 | PRISCHL CHRISABEL | RC ELK HAUS - NÖ. | AUT19830927 | 23:33,4 | |
| 33 | 17 | FAHRNGRUBER MARION | UNION RRT.PIELACHTAL | AUT19800308 | 24:15,3 | |
| MÄDCHEN (M) | ||||||
| PLZ | NR | NAME/VORNAME | VEREIN | UCI - CODE | ZEIT/RÜCKSTAND | KM/H |
| 1 | 179 | HAHN JAQUELINE | ÖAMTC RECHEIS SCOTT LATTELL | AUT19910721 | 19:40,3 | 38,43 |
| 2 | 172 | RIEPAN IRIS | RLM KOSTELS GRAFENSTEIN | AUT19900410 | 19:45,2 | |
| 3 | 178 | GÜRTLER ANNA MARIA | RC TIROL | AUT19910706 | 20:29,3 | |
| 4 | 175 | LEITNER MARTINA | SC MTB MERIDA MIRNOCK | AUT19900823 | 22:00,7 | |
| 5 | 176 | VERGEINER JASMIN | RLM KOSTELS GRAFENSTEIN | AUT19901226 | 22:05,2 | |
| 6 | 173 | KOLLER TAMARA | ARBÖ VB DEUTSCHLANDSBERG | AUT | 22:21,8 | |
| 7 | 177 | RIJKES SARAH | ARBÖRSTEUROLRIED | AUT19910402 | 22:27,5 | |
| MASTER ELITE (ME) | ||||||
| PLZ | NR | NAME/VORNAME | VEREIN | UCI - CODE | ZEIT/RÜCKSTAND | KM/H |
| 1 | 54 | MAIRHOFER THOMAS | ARBÖRCVORCHDORF | AUT19710718 | 16:13,9 | 45,81 |
| 2 | 41 | KONECZNY THOMAS | RC ARBÖ SPORT 2000 ZERNIG | AUT19670921 | 16:30,1 | |
| 3 | 42 | STANITSCHEK MICHAEL | ASVÖ VYCHODIL GRAZ | AUT19720622 | 16:40,0 | |
| 4 | 62 | LAIMGRUBER BERNHARD | TEAM MOOSERWIRT-BIKE COMPAN | AUT19740528 | 16:41,0 | |
| 5 | 66 | WITTNER THOMAS | TEAM 2RAD CHAOTEN.COM | AUT19730817 | 17:03,1 | |
| 6 | 40 | MILLEDER MARTIN | RC ARBÖ KINDBERG | AUT19741005 | 17:17,2 | |
| 7 | 45 | KREBS PETER | ASVÖ VYCHODIL GRAZ | AUT19670731 | 17:22,7 | |
| 8 | 58 | FRIEDRICH DIETER | RC ARBÖ DRAHTEISEL VOLKSB. | AUT19700613 | 17:28,3 | |
| 9 | 63 | SCHWARZÄUGL MICHAEL | RC ARBÖ DRAHTEISEL VOLKSB. | AUT19700720 | 17:29,6 | |
| 10 | 38 | HARLANDER HANNES | MAROITALIA RACING TEAM | AUT19700415 | 17:30,4 | |
| 11 | 52 | HORTSCHITZ HERBERT | RC ARBÖ NEUNKIRCHEN SPARK. | AUT19690511 | 17:34,9 | |
| 12 | 61 | FAHRNBERGER ERWIN | SPORTUNION TEAM WACHAU | AUT19730404 | 17:35,0 | |
| 13 | 67 | KOTZMANN WOLFGANG | CYRCLE CIRCLE BELL | AUT19690701 | 17:41,9 | |
| 14 | 53 | MEINDL MARTIN | ARBÖ RC SK-VÖEST | AUT19690916 | 17:45,2 | |
| 15 | 83 | STINDL THOMAS | ASVÖ VYCHODIL GRAZ | AUT19660128 | 17:46,9 | |
| 16 | 49 | KOHLHAUSER BERND | ASVÖ VYCHODIL GRAZ | AUT19690819 | 17:48,6 | |
| 17 | 56 | BERGER KEN | RC TIROL | AUT19730528 | 17:54,0 | |
| 18 | 44 | DENGLER ANDREAS | RC RIHA SVÖ TULLN | AUT19690921 | 17:58,7 | |
| 19 | 51 | BARINGER GÜNTER | TEAM SPORT NORA | AUT19690704 | 18:01,9 | |
| 20 | 43 | BARTOSKA PETER | ARBÖ ICOM 24 VREDESTEIN | AUT19711110 | 18:09,4 | |
| 21 | 50 | KATZENMAYER DIETMAR | RC ARBÖ SPARKASSE LAMBACH | AUT19751127 | 18:09,8 | |
| 22 | 59 | KELLERER-PIKELB. HELMUT | ARBÖ RC SK-VÖEST | AUT19701028 | 18:28,4 | |
| 23 | 46 | KOCH MANFRED | RCU SPARKASSE LANGENLOIS | AUT | 18:34,6 | |
| 24 | 39 | TUTSCHEK KARL | RC ARBÖ SPARKASSE LAMBACH | AUT19690123 | 18:36,3 | |
| 25 | 55 | WITTNER GERALD | TEAM 2RAD CHAOTEN.COM | AUT19670103 | 18:48,5 | |
| 26 | 65 | HRIBERNIK WOLFGANG | RC SCHNECKE ASVÖ WIEN | AUT19750422 | 19:06,1 | |
| 27 | 57 | CERNY MARKUS | A-RADTEAM H U.N RADCENTER | AUT19730901 | 19:50,6 | |
| 28 | 48 | GRASL ROBERT | RC ASKÖ ST.PÖLTEN ÖBB | AUT19700319 | 19:51,5 | |
| MASTER I (M1) | ||||||
| PLZ | NR | NAME/VORNAME | VEREIN | UCI - CODE | ZEIT/RÜCKSTAND | KM/H |
| 1 | 84 | ADLER GÜNTER | URC SCHWARZL LASSNITZHÖHE | AUT19650917 | 16:44,7 | 45,15 |
| 2 | 70 | LACKNER WOLFGANG | PSV WIEN GIGASPORT | AUT19620528 | 16:47,2 | |
| 3 | 77 | PINCZKER WERNER | ARBÖ RC SK-VÖEST | AUT19641020 | 17:06,5 | |
| 4 | 64 | STADELBAUER JOSEF | RC UNION SARLENSBACH | AUT19660307 | 17:12,6 | |
| 5 | 86 | HARTER HERMANN | ARBÖ VB DEUTSCHLANDSBERG | AUT | 17:20,0 | |
| 6 | 69 | HUBER FRANZ | RC BAD EISENKAPPEL | AUT19650906 | 17:35,2 | |
| 7 | 78 | SCHENK MICHAEL | PSV WIEN GIGASPORT | AUT19660823 | 17:37,1 | |
| 8 | 82 | EYSINGER GERHARD | CICLOPIA | 17:46,6 | ||
| 9 | 80 | BRUCKNER HERBERT | RC URLTAL UMDASCH MAUER | AUT | 18:03,0 | |
| 10 | 71 | FRIEDL ANDREAS | RC ARBÖ SPARKASSE LAMBACH | AUT19630202 | 18:09,5 | |
| 11 | 73 | SCHWEIGER WERNER | PSV WIEN GIGASPORT | AUT19640728 | 18:26,6 | |
| 12 | 81 | HACKL ALFRED | RCU SPARKASSE LANGENLOIS | 18:38,0 | ||
| 13 | 75 | HALBERMAYER GERALD | TEAM 2RAD CHAOTEN.COM | AUT19660930 | 18:58,2 | |
| 14 | 74 | SNOEYENBOS JAN | RC GRAFENBACH NÖ.SÜD | AUT19640809 | 19:27,7 | |
| MASTER II (M2) | ||||||
| PLZ | NR | NAME/VORNAME | VEREIN | UCI - CODE | ZEIT/RÜCKSTAND | KM/H |
| 1 | 115 | LECHNITZ ALFRED | RC SCHNECKE GINNER WIEN | AUT19520412 | 16:57,1 | 44,60 |
| 2 | 103 | MATEYKAJENS | RC SCHNECKE GINNER WIEN | AUT19580111 | 17:04,7 | |
| 3 | 91 | GSCHOSSMANN ERWIN | RC AMSTETTEN GINNER ÖLLINGE | AUT19611103 | 17:27,8 | |
| 4 | 96 | PFISTERER SEBASTIAN MAG. | RC ARBÖ SPARKASSE LAMBACH | AUT19571122 | 17:46,8 | |
| 5 | 94 | PÖLTLGERHARD | POLIZEI SY GRAZ | AUT19601128 | 17:55,9 | |
| 6 | 104 | SCHWAB PETER | RSC KREMS | AUT19611220 | 17:56,4 | |
| 7 | 76 | MAYER CHRISTIAN | RC SCHNECKE GINNER WIEN | AUT19610924 | 18:01,3 | |
| 8 | 95 | POSCHNER GERHARD | RC ARBÖ HALLEIN | GER19590908 | 18:05,3 | |
| 9 | 98 | SCHNEIDER KARL | ARBÖ RC KINDBERG | AUT19610930 | 18:07,1 | |
| 10 | 88 | HRUSKAJOSEF | RC BAD EISENKAPPEL | AUT19570510 | 18:23,2 | |
| 11 | 102 | POTJAK DANILO | RC KSV WVB NÖ.VERSICHERUNG | AUT19610216 | 18:27,6 | |
| 12 | 101 | SATTLER CHRISTIAN | RC RIHA SVÖ TULLN | AUT19600713 | 18:27,7 | |
| 13 | 119 | CZENEK WILLI | RC SCHNECKE GINNER WIEN | AUT19550620 | 18:28,6 | |
| 14 | 89 | KEMETHOFER REINHARD | ARBÖ RC SK-VÖEST | AUT19600801 | 18:29,0 | |
| 15 | 92 | KOGELBAUER WILLI | RC GRAFENBACH NÖ SÜD | AUT19580313 | 18:31,2 | |
| 16 | 93 | LEUTGEB GERALD | SC TIROLER RADLER BOZEN | AUT19600927 | 18:49,4 | |
| 17 | 100 | SULZER GERALD | RC UNION WILHELMSBURG | AUT19581018 | 18:51,9 | |
| 18 | 97 | TEIGL KLAUS | RC GRAFENBACH NÖ.SÜD | AUT19600225 | 19:07,1 | |
| 19 | 87 | ADAMEK WOLFGANG | RC ARBÖ SPARKASSE LAMBACH | AUT19571127 | 20:23,6 | |
| MASTER III (M3) | ||||||
| PLZ | NR | NAME/VORNAME | VEREIN | UCI - CODE | ZEIT/RÜCKSTAND | KM/H |
| 1 | 118 | EBERMANN HERBERT | PSV WIEN GIGASPORT | AUT19540411 | 17:35,4 | 42,98 |
| 2 | 107 | STANKOVIC MICHAEL PETER | AUFI U.OWI ST.JOHANN/P. | AUT19520912 | 18:22,4 | |
| 3 | 110 | IRNBERGER GOTTFRIED | RC ARBÖ HALLEIN | AUT19550829 | 18:23,6 | |
| 4 | 121 | GAUBITZER ENGELBERT | ARBÖ RC KREMS PINTO | AUT19520112 | 18:38,9 | |
| 5 | 112 | SCHEBARTH OTTO | RC ARBÖ KINDBERG | AUT19560226 | 18:51,0 | |
| 6 | 111 | ARNITZ HEINRICH | RC SPORTUNION HAUS | AUT19530427 | 18:51,5 | |
| 7 | 120 | CZERNY WOLFGANG | PSV WIEN GIGASPORT | AUT19560213 | 19:00,5 | |
| 8 | 117 | RETTENEGGER FRANZ | RC SPORTUNION HAUS | AUT19550308 | 19:02,2 | |
| 9 | 109 | KARNER PETER | RC ARBÖ ERD ST.PÖLTEN HAUER | AUT19550228 | 19:33,3 | |
| 10 | 122 | TOMITZ KARL | RC SCHNECKE GINNER WIEN | AUT19531223 | 19:54,5 | |
| 11 | 113 | SANTOS JUAN | PSV WIEN GIGASPORT | AUT19531226 | 19:54,6 | |
| 12 | 108 | WOISETSCHLÄGER KLAUS | RC TIROL | AUT1955112120:1 | 20:15,7 | |
| 13 | 114 | KÖBE MICHAEL | RC ARBÖ HYPOB.STATTERSDORF | AUT19530915 | 22:32,8 | |
| MASTER IV (M4) | ||||||
| PLZ | NR | NAME/VORNAME | VEREIN | UCI - CODE | ZEIT/RÜCKSTAND | KM/H |
| 1 | 124 | THALLER KARL | RC ARBÖ HYPOB.STATTERSDORF | AUT19500123 | 17:17,9 | 43,70 |
| 2 | 123 | KAISERLEHNER WERNER | RC AMSTETTEN GINNER ÖLLINGE | AUT19500408 | 17:35,2 | |
| 3 | 137 | SCHALK JOSEF | RC RIHA SVÖ TULLN | AUT19471205 | 18:11,8 | |
| 4 | 60 | WIJNEN KEES | ARBÖBISCHOFSHOFEN | AUT19500711 | 18:38,1 | |
| 5 | 125 | HAIDER STEPHAN | POLIZEI SV GRAZ | AUT19471102 | 18:45,7 | |
| 6 | 134 | ZIERLER ERWIN | RC ARBÖ HYPOB.STATTERSDORF | AUT19511107 | 18:46,3 | |
| 7 | 140 | KERN JOHANN | RC SCHNECKE GINNER WIEN | AUT19490517 | 18:50,3 | |
| 8 | 131 | GRATZL WALTER | RC ARBÖ BISCHOFSHOFEN | AUT19471117 | 19:02,2 | |
| 9 | 133 | SIBERAOTTO | RC RIHA SVÖ TULLN | AUT1948011019:0 | 19:05,8 | |
| 10 | 130 | FREYNSCHLAGALOIS | RC AMSTETTEN GINNER ÖLLINGE | AUT19471123 | 19:09,1 | |
| 11 | 139 | KNALLER ERNST | RC ARBÖ ERD ST.PÖLTEN HAUER | AUT19471007 | 19:12,4 | |
| 12 | 129 | FRAUENBERGER GEROLD | RC RIHA SVÖ TULLN | AUT19480113 | 19:25,4 | |
| 13 | 136 | PITTERKAKURT | RC ARBÖ BISCHOFSHOFEN | AUT19490915 | 19:38,2 | |
| 14 | 126 | FINKALOISDR.MAG. | RC ARBÖ SPARKASSE LAMBACH | AUT19470912 | 19:48,8 | |
